Fermented milk products
Belongs to:
Contains:
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 18367 products of the Fermented milk products category for which nutrition facts are known (out of 18716 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy |
1,030 kj (246 kcal) |
531 kj (127 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
297 kj (71 kcal) |
1,200 kj (286 kcal) |
1,640 kj (393 kcal) |
41,800 kj (10000 kcal) |
Energy from fat |
224 kj (54 kcal) |
294 kj (70 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
105 kj (25 kcal) |
1,050 kj (251 kcal) |
1,200 kj (287 kcal) |
Fat | 17.4 g | 12.4 g | 0 g | 0 g | 21.4 g | 32.1 g | 166 g |
Saturated fat | 10.6 g | 7.74 g | 0 g | 0 g | 12.5 g | 21.4 g | 100 g |
Monounsaturated fat | 5.45 g | 3.42 g | 0 g | 0 g | 6.67 g | 8.93 g | 100 g |
Polyunsaturated fat | 0.502 g | 1.2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.57 g | 13.3 g |
Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 29 g |
Cholesterol | 53.6 mg | 39.4 mg | 0 mg | 3 mg | 60.6 mg | 107 mg | 107,000 mg |
Salt | 1.15 g | 0.849 g | 0 g | 0.098 g | 1.41 g | 2.59 g | 1,880 g |
Total carbohydrates (includes fiber) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fiber | 0.099 g | 0.287 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.7 g | 71.4 g |
Sugars | 3.85 g | 4.4 g | 0 g | 0 g | 3.23 g | 12.3 g | 190 g |
Added sugars | 1.88 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 g | 8 g | 55.6 g |
Lactose | 2.15 g | 1.33 g | 0 g | 0 g | 2.98 g | 2.98 g | 2.98 g |
Polyols (sugar alcohols) | 2 g | 2.42 g | 0 g | 0 g | 0.667 g | 6 g | 11 g |
Proteins | 15.1 g | 8.43 g | 0 g | 3.33 g | 14.3 g | 25 g | 1,500 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A | 178 µg | 126 µg | 0 µg | 0 µg | 214 µg | 321 µg | 261,000,000 µg |
Vitamin D (D3) | 0.941 µg | 0.805 µg | 0 µg | 0 µg | 1 µg | 1.78 µg | 950,000 µg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 0.219 mg | 0.653 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1.6 mg | 213 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.005 mg | 0.02 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0.054 mg | 127 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.284 mg | 0.477 mg | 0 mg | 0.106 mg | 0.15 mg | 1.5 mg | 486 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 1.46 mg | 0.918 mg | 0 mg | 0 mg | 1.67 mg | 2.94 mg | 11.8 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.535 mg | 0.479 mg | 0 mg | 0.06 mg | 0.212 mg | 1.43 mg | 2.5 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 27 µg | 9.12 µg | 0 µg | 17 µg | 28 µg | 31 µg | 100,000 µg |
Folates (total folates) | 13.2 µg | 13.7 µg | 0 µg | 0 µg | 21.2 µg | 36 µg | 36 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0.978 µg | 0.854 µg | 0 µg | 0.28 µg | 0.64 µg | 3.53 µg | 36.8 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.397 mg | 0.134 mg | 0 mg | 0.235 mg | 0.353 mg | 0.588 mg | 3,520 mg |
Calcium | 400 mg | 285 mg | 0 mg | 71 mg | 350 mg | 758 mg | 213,000 mg |
Iron | 0.056 mg | 0.161 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0.43 mg | 714 mg |
Potassium | 109 mg | 55.7 mg | 0 mg | 0 mg | 124 mg | 188 mg | 96,700 mg |
Phosphorus | 111 mg | 80.4 mg | 0 mg | 59 mg | 88 mg | 176 mg | 20,000 mg |
Magnesium | 36.1 mg | 21 mg | 0 mg | 11 mg | 33 mg | 71 mg | 82 mg |
Zinc | 0.736 mg | 0.587 mg | 0 mg | 0.27 mg | 0.465 mg | 2.21 mg | 35.6 mg |
Manganese | 0.02 mg | 0.071 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0.311 mg | 10.9 mg |
Iodine | 11 µg | 5.59 µg | 0 µg | 0 µg | 12 µg | 22 µg | 22 µg |
Carbohydrates | 6.47 g | 4.9 g | 0 g | 0 g | 4.67 g | 15.3 g | 500 g |
Country: United States - View matching products from the entire world
18,774 products