Fats
Contains:
- 30-40% blended fat with vegetable and animal origins
- 30-40% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- 50-63% blended fat with vegetable and animal origins
- 50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- Animal fats
- Austrian oils and fats
- British oils and fats
- Butter oil or concentrated butter
- Croatian oils and fats
- Dairy fat 20% fat light spreadable unsalted
- Dairy fat 25% fat light spreadable unsalted
- Greek oils and fats
- Italian oils and fats
- Paraffin oil
- Vegetable fats
- it:Olio di noce di cedro
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 7536 products of the Fats category for which nutrition facts are known (out of 7709 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy |
2,980 kj (713 kcal) |
642 kj (153 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1,800 kj (429 kcal) |
3,350 kj (800 kcal) |
3,630 kj (867 kcal) |
111,000 kj (26400 kcal) |
Energy from fat |
1,210 kj (289 kcal) |
987 kj (236 kcal) |
209 kj (50 kcal) |
251 kj (60 kcal) |
586 kj (140 kcal) |
2,990 kj (715 kcal) |
3,350 kj (801 kcal) |
Fat | 75.4 g | 25.5 g | 0 g | 29.4 g | 93.3 g | 100 g | 1,000 g |
Saturated fat | 16.9 g | 15.1 g | 0 g | 4.69 g | 13.3 g | 50 g | 150 g |
Monounsaturated fat | 44.5 g | 23.8 g | 0 g | 7.14 g | 57.1 g | 71.4 g | 200 g |
Polyunsaturated fat | 18.5 g | 15.3 g | 0 g | 3.33 g | 13.3 g | 57.1 g | 500 g |
Omega 3 fat | 117 mg | 315 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1,110 mg | 9,300 mg |
Omega 6 fat | 1,770 mg | 4,030 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 13,300 mg | 500,000 mg |
Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 80.9 g |
Cholesterol | 17.4 mg | 53.8 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 214 mg | 92,900 mg |
Salt | 0.277 g | 0.495 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1.52 g | 350 g |
Total carbohydrates (includes fiber) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fiber | 2.75 g | 3.54 g | 0 g | 0 g | 0 g | 9.4 g | 34.7 g |
Sugars | 3.55 g | 6.52 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15.6 g | 178 g |
Added sugars | 3.83 g | 6.49 g | 0 g | 0 g | 0 g | 20 g | 51.4 g |
Glucose | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fructose | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Lactose | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Polyols (sugar alcohols) | 0.818 g | 2.59 g | 0 g | 0 g | 0 g | 9 g | 9 g |
Proteins | 3.46 g | 7.36 g | 0 g | 0 g | 0 g | 21.9 g | 53.3 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A | 246 µg | 396 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 1,070 µg | 18,200 µg |
Vitamin D (D3) | 2.63 µg | 5.08 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 14.3 µg | 112 µg |
Vitamin E | 7.44 mg | 10.9 mg | 0 mg | 0 mg | 1.79 mg | 29 mg | 60 mg |
Vitamin K | 32.1 µg | 50.8 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 140 µg | 187 µg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 0.032 mg | 0.314 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1,300 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.36 mg | 0.708 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.413 mg | 0.749 mg | 0 mg | 0 mg | 0.106 mg | 2.76 mg | 3.72 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 13.7 mg | 8.86 mg | 0 mg | 0 mg | 12.5 mg | 32.5 mg | 48.8 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.782 mg | 1.15 mg | 0 mg | 0 mg | 0.343 mg | 3.25 mg | 5 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 19.4 µg | 17.9 µg | 0 µg | 0 µg | 14 µg | 53 µg | 391 µg |
Folates (total folates) | 154 µg | 120 µg | 45 µg | 53 µg | 125 µg | 443 µg | 1,180 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 2.63 µg | 4.04 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 9.38 µg | 9.38 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 4.18 mg | 6.57 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 16.3 mg | 18.7 mg |
Calcium | 42.3 mg | 62.8 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 188 mg | 1,060 mg |
Iron | 1.3 mg | 1.47 mg | 0 mg | 0 mg | 0.375 mg | 3.86 mg | 290 mg |
Potassium | 272 mg | 268 mg | 0 mg | 0 mg | 250 mg | 652 mg | 4,000 mg |
Phosphorus | 203 mg | 233 mg | 0 mg | 0 mg | 250 mg | 625 mg | 1,070 mg |
Magnesium | 173 mg | 93.4 mg | 0 mg | 0 mg | 188 mg | 286 mg | 571 mg |
Zinc | 2.03 mg | 1.8 mg | 0 mg | 0 mg | 2.57 mg | 4.69 mg | 7.03 mg |
Copper | 0.501 mg | 0.5 mg | 0 mg | 0 mg | 0.533 mg | 1.56 mg | 3.75 mg |
Manganese | 0.667 mg | 0.773 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 3 mg |
Fluoride | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Selenium | 1.41 µg | 4.14 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 18 µg | 120 µg |
Iodine | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
Caffeine | 2.76 mg | 8.51 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 29 mg | 31 mg |
Carbohydrates | 5.66 g | 10.6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 27.3 g | 178 g |
Country: United States - View matching products from the entire world
7,723 products