Condiments
Contains:
- Capers
- Condiment variety packs
- Culinary plants
- Dried tomato powder
- Fermented rices
- Glazes with vinegar
- Gomasio
- Gravy
- Herbs and spices
- Katsuobushi
- Maruboshi
- Mixtures of herbs and spices
- Mustards
- Nutritional yeast
- Pickled capers
- Salts
- Sauces
- Soy sauces
- Spices
- Tamarind paste
- Tenderisers
- Vinegars
- nl:Seroendeng
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 32484 products of the Condiments category for which nutrition facts are known (out of 34347 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy |
648 kj (155 kcal) |
542 kj (130 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
494 kj (118 kcal) |
1,670 kj (400 kcal) |
14,600 kj (3500 kcal) |
Energy from fat |
218 kj (52 kcal) |
294 kj (70 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
126 kj (30 kcal) |
746 kj (178 kcal) |
2,990 kj (715 kcal) |
Fat | 7.06 g | 11.6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 35 g | 211 g |
Saturated fat | 1.38 g | 2.38 g | 0 g | 0 g | 0 g | 6.67 g | 78.6 g |
Monounsaturated fat | 7.37 g | 7.76 g | 0 g | 0 g | 5 g | 21.4 g | 73.3 g |
Polyunsaturated fat | 9.12 g | 10.8 g | 0 g | 0 g | 6 g | 27.6 g | 66.7 g |
Omega 3 fat | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Omega 6 fat | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 11,500 mg |
Alpha-linolenic acid | 0.008 g | 0.022 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.8 g | 0.8 g |
Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 36 g |
Cholesterol | 4.38 mg | 11.1 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 33 mg | 100,000 mg |
Salt | 3.63 g | 5.63 g | 0 g | 0.155 g | 1.73 g | 15.4 g | 3,250 g |
Total carbohydrates (includes fiber) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fiber | 1.06 g | 1.64 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.6 g | 100 g |
Soluble fiber | 1.14 g | 2.58 g | 0 g | 0 g | 0.8 g | 11 g | 11.6 g |
Insoluble fiber | 1.47 g | 1.75 g | 0 g | 0 g | 1.6 g | 7 g | 11.6 g |
Sugars | 9.14 g | 10.5 g | 0 g | 0 g | 4 g | 31.6 g | 450 g |
Added sugars | 7.85 g | 10.8 g | 0 g | 0 g | 2.21 g | 31.6 g | 66.7 g |
Glucose | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fructose | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Lactose | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Polyols (sugar alcohols) | 9.16 g | 9.45 g | 0 g | 0 g | 10 g | 27 g | 33 g |
Proteins | 1.32 g | 2.21 g | 0 g | 0 g | 0 g | 6.67 g | 100 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 35 % vol |
Vitamin A | 118 µg | 180 µg | 0 µg | 0 µg | 66.6 µg | 429 µg | 3,000,000,000 µg |
Vitamin D (D3) | 0.003 µg | 0.023 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 133,000 µg |
Vitamin E | 0.017 mg | 0.082 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0.4 mg | 33.3 mg |
Vitamin K | 9.55 µg | 16.3 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 60 µg | 107 µg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 5.31 mg | 7.16 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 20 mg | 22,500 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3.88 mg | 12.6 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 32 mg | 2,320 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.61 mg | 13.2 mg | 0 mg | 0 mg | 0.34 mg | 43.9 mg | 66.7 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 20.1 mg | 52.5 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 196 mg | 575 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2.59 mg | 8.23 mg | 0 mg | 0 mg | 0.179 mg | 32 mg | 72 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 24.1 µg | 28.3 µg | 0 µg | 0 µg | 13 µg | 65 µg | 7,500 µg |
Folates (total folates) | 46.2 µg | 75.3 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 214 µg | 39,100 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 8.95 µg | 26.6 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 104 µg | 5,000 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.92 mg | 5.11 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 17.9 mg | 66.7 mg |
Calcium | 23.2 mg | 37.3 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 100 mg | 17,600 mg |
Iron | 0.592 mg | 0.93 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2.5 mg | 26,700 mg |
Potassium | 176 mg | 151 mg | 0 mg | 0 mg | 168 mg | 438 mg | 105,000 mg |
Phosphorus | 53.7 mg | 76.1 mg | 0 mg | 0 mg | 50 mg | 175 mg | 1,200 mg |
Magnesium | 83.9 mg | 119 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 357 mg | 2,860 mg |
Zinc | 4.44 mg | 9.95 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 48.2 mg | 66.7 mg |
Copper | 0.248 mg | 0.398 mg | 0 mg | 0 mg | 0.143 mg | 1.43 mg | 4 mg |
Manganese | 0.2 mg | 0.443 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 4 mg |
Fluoride | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Selenium | 2.89 µg | 8.09 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 38 µg | 59 µg |
Molybdenum | 32.1 µg | 7.12 µg | 25 µg | 25 µg | 32 µg | 46 µg | 35,700 µg |
Iodine | 2,310 µg | 2,240 µg | 0 µg | 0 µg | 4,470 µg | 4,500 µg | 450,000 µg |
Caffeine | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Carbohydrates | 15.8 g | 15.1 g | 0 g | 0 g | 10 g | 48.6 g | 900 g |
Country: United States - View matching products from the entire world
34,411 products