Breads
Belongs to:
Cereals and potatoes, Plant-based foods, Plant-based foods and beverages
Contains:
- Baguettes
- Bran bread
- Bread crumbs
- Bread rolls
- Breads mith malted grains
- Breads with corn
- Breads with nuts
- Breadsticks
- Ciabatta
- Crispbreads
- Croutons
- Dried breads
- Flatbreads
- Frozen breads
- Gluten-free breads
- Packaged breads
- Pains de campagne
- Pane carasau
- Pinsa breads
- Pre-baked breads
- Pumpernickel
- Rusks
- Rye-and-wheat breads
- Rye breads
- Sliced breads
- Special breads
- Toasts
- Ukrainian bread
- Unleavened breads
- White breads
- Wholemeal breads
- fr:Pains de tradition française
- fr:Pains multicéréales
- ru:Хлеб украинский новый
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 9143 products of the Breads category for which nutrition facts are known (out of 9381 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy |
1,130 kj (269 kcal) |
165 kj (39 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
897 kj (214 kcal) |
1,100 kj (263 kcal) |
1,460 kj (349 kcal) |
75,300 kj (18000 kcal) |
Energy from fat |
92 kj (22 kcal) |
63 kj (15 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
42 kj (10 kcal) |
97.7 kj (23 kcal) |
209 kj (50 kcal) |
218 kj (52 kcal) |
Fat | 4.09 g | 3.04 g | 0 g | 0.88 g | 3.45 g | 10.6 g | 350 g |
Saturated fat | 0.418 g | 0.867 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2.35 g | 300 g |
Monounsaturated fat | 0.225 g | 0.543 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1.52 g | 35.7 g |
Polyunsaturated fat | 1.04 g | 0.849 g | 0 g | 0 g | 1.11 g | 2.33 g | 14.7 g |
Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 5.38 g |
Cholesterol | 1.17 mg | 4.45 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 9 mg | 495 mg |
Salt | 1.17 g | 0.275 g | 0 g | 0.752 g | 1.16 g | 1.68 g | 2,480 g |
Total carbohydrates (includes fiber) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fiber | 3.33 g | 2.12 g | 0 g | 1.1 g | 2.6 g | 7.5 g | 1,200 g |
Soluble fiber | 0.198 g | 0.575 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 g | 11.1 g |
Insoluble fiber | 2.8 g | 3.48 g | 0 g | 0 g | 2 g | 11 g | 53.3 g |
Sugars | 4.73 g | 3.17 g | 0 g | 0 g | 4.62 g | 10 g | 100 g |
Added sugars | 3.66 g | 2.85 g | 0 g | 0 g | 3.53 g | 7.89 g | 41.7 g |
Polyols (sugar alcohols) | 2.84 g | 5.73 g | 0 g | 0 g | 1.25 g | 23 g | 31 g |
Proteins | 9.07 g | 1.88 g | 0 g | 6.25 g | 8.89 g | 12.3 g | 500 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A | 2.73 µg | 11.6 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 21 µg | 1,960 µg |
Vitamin D (D3) | 0.457 µg | 0.945 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 2.68 µg | 129,000 µg |
Vitamin K | 1.67 µg | 1.71 µg | 0 µg | 0 µg | 2.3 µg | 3.8 µg | 3.8 µg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 0.3 mg | 0.996 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2.5 mg | 243 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.324 mg | 0.45 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 4,000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.292 mg | 0.09 mg | 0 mg | 0.15 mg | 0.288 mg | 0.425 mg | 543 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 3.94 mg | 0.986 mg | 0 mg | 2.63 mg | 3.87 mg | 5.86 mg | 4,150 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.222 mg | 0.148 mg | 0 mg | 0 mg | 0.211 mg | 0.488 mg | 2.97 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 80.8 µg | 28.3 µg | 0 µg | 35 µg | 88 µg | 123 µg | 186,000 µg |
Folates (total folates) | 86.2 µg | 36.4 µg | 0 µg | 20 µg | 93 µg | 149 µg | 177,000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0.356 µg | 0.968 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 2.79 µg | 1,860 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.584 mg | 0.32 mg | 0 mg | 0 mg | 0.571 mg | 1.05 mg | 4.65 mg |
Calcium | 74.6 mg | 54.9 mg | 0 mg | 0 mg | 71 mg | 175 mg | 50,000 mg |
Iron | 2.58 mg | 0.78 mg | 0 mg | 1 mg | 2.69 mg | 3.66 mg | 2,020 mg |
Potassium | 117 mg | 56.7 mg | 0 mg | 40 mg | 100 mg | 229 mg | 30,000 mg |
Phosphorus | 175 mg | 53.2 mg | 20 mg | 75 mg | 188 mg | 242 mg | 286 mg |
Magnesium | 70.3 mg | 21.4 mg | 0 mg | 23 mg | 76 mg | 100 mg | 145 mg |
Zinc | 2.28 mg | 1.43 mg | 0 mg | 0.857 mg | 1.91 mg | 5.88 mg | 23.5 mg |
Copper | 0.237 mg | 0.086 mg | 0.062 mg | 0.114 mg | 0.25 mg | 0.356 mg | 0.457 mg |
Manganese | 1.46 mg | 0.796 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 2.35 mg | 17.5 mg |
Selenium | 25.8 µg | 13.3 µg | 0 µg | 4 µg | 30 µg | 42 µg | 41,200 µg |
Iodine | 247 µg | 649 µg | 0 µg | 0 µg | 3.42 µg | 2,620 µg | 10,000 µg |
Carbohydrates | 49.4 g | 5.5 g | 0 g | 40.3 g | 50 g | 57.8 g | 3,000 g |
Country: United States - View matching products from the entire world
9,422 products