Fermented milk products
Category: Fermented milk products
Weblinks
Belongs to:
Contains:
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 2200 products of the Fermented milk products category for which nutrition facts are known (out of 2233 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 206 kcal | 135 kcal | 0 kcal | 67 kcal | 140 kcal | 392 kcal | 2,677 kcal |
Energy | 865 kj (206 kcal) | 564 kj (135 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 280 kj (67 kcal) | 586 kj (140 kcal) | 1,640 kj (392 kcal) | 11,200 kj (2677 kcal) |
- Energy from fat | 475 kj (114 kcal) | 506 kj (121 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 277 kj (66 kcal) | 1,200 kj (287 kcal) | 1,200 kj (287 kcal) |
Fat | 13.2 g | 13.5 g | 0 g | 0 g | 4.73 g | 32.1 g | 115 g |
- Saturated fat | 8.4 g | 8.4 g | 0 g | 0 g | 3.45 g | 21.4 g | 76.5 g |
- Monounsaturated fat | 6.15 g | 5.05 g | 0 g | 0 g | 8.93 g | 10.5 g | 38.2 g |
- Polyunsaturated fat | 0.131 g | 0.471 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1.77 g | 5.56 g |
- Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 10.7 g |
Cholesterol | 43.6 mg | 42.1 mg | 0 mg | 3 mg | 17 mg | 107 mg | 553 mg |
Salt | 0.744 g | 0.749 g | 0 g | 0.079 g | 0.168 g | 1.81 g | 4,660 g |
Sodium | 0.298 g | 0.299 g | 0 g | 0.032 g | 0.067 g | 0.725 g | 1,860 g |
Carbohydrates | 7.9 g | 5.17 g | 0 g | 0 g | 6.67 g | 16.8 g | 483 g |
- Fibers | 0.131 g | 0.286 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.7 g | 18.9 g |
- Sugars | 5.76 g | 5.26 g | 0 g | 0 g | 4.67 g | 14.2 g | 433 g |
- Lactose | 2.78 g | 0.743 g | 0 g | 2.98 g | 2.98 g | 2.98 g | 2.98 g |
Proteins | 13.1 g | 8.34 g | 0 g | 3.33 g | 8.67 g | 25 g | 133 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A | 141 µg | 138 µg | 0 µg | 0 µg | 66 µg | 321 µg | 3,580 µg |
Vitamin D | 1.2 µg | 0.613 µg | 0 µg | 0.825 µg | 1 µg | 2.08 µg | 10 µg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 0.23 mg | 0.606 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1.6 mg | 107 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 43.9 mg | 63.2 mg | 0 mg | 0.262 mg | 2.64 mg | 150 mg | 486 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 43.7 µg | 29 µg | 5 µg | 28 µg | 28 µg | 100 µg | 113 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0.506 µg | 0.137 µg | 0.3 µg | 0.353 µg | 0.5 µg | 0.8 µg | 2.59 µg |
Pantothenic acid / Pantothenate (Vitamin B5) | 0.301 mg | 0.072 mg | 0.133 mg | 0.133 mg | 0.352 mg | 0.352 mg | 3,520 mg |
Potassium | 148 mg | 32.2 mg | 0 mg | 93 mg | 153 mg | 194 mg | 6,000 mg |
Calcium | 334 mg | 280 mg | 0 mg | 88 mg | 147 mg | 714 mg | 13,300 mg |
Phosphorus | 141 mg | 85 mg | 42 mg | 88 mg | 111 mg | 286 mg | 536 mg |
Iron | 0.026 mg | 0.09 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0.21 mg | 32.4 mg |
Nutrition score - France | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Products from the Fermented milk products category
Country: United States - View matching products from the entire world
-
Cream Cheese Spread, Original - Spartan
-
Pepper Jack Cheese - Weis
-
New York Natural Extra Sharp Cheddar Cheese - Hannaford
-
Original Lowfat Yogurt - Spartan
-
Swiss Cheese - Crystal Farms
-
Gouda cheese - Moon Cheese
-
greek nonfat yogurt blueberry -
-
Oikos, Greek Nonfat Yogurt, Vanilla - Dannon - 32 oz
-
Kraft three cheese blend - 8 oz
-
Horizon slice cheese - 227 g
-
Cream Cheese - Simple Truth Organic
-
mascarpone
-
Organic Cheddar Cheese, Mild - Applegate
-
Greek Yogurt: honey - Zoo - 32oz
-
Natural Fancy Shredded Mild Cheddar Cheese - Food Lion
-
Low Fat Yogurt - Gogurt
-
Oikos, Greek Nonfat Yogurt Plain - Dannon
-
Pasteurized Cheese - Velveeta
-
Mild Cheddar Cheese - Food Lion
-
Greek Plain Lowfat Yogurt - Wallaby Organic