Cereals and their products
Belongs to:
Cereals and potatoes, Plant-based foods, Plant-based foods and beverages
Contains:
- de:Pfannkuchenmischung
- Breakfast cereals
- Canned cereals
- Cereal-based drinks
- Cereal brans
- Cereal butters
- Cereal flours
- Cereal germs
- Cereal grains
- Cereal oils
- Cereal pastas
- Cereal semolinas
- Cereal starches
- Cereal syrups
- Cereal variety packs
- Dosa batter mixes
- Frozen cereals
- Frozen cereals and their products
- Gnocchi of durum wheat semolina
- Groats
- Idly batter mixes
- Packaged cereals
- Pancake mixes
- Pie dough
- Powdered cereal milks
- Precooked rices
- Processed cereals
- Puffed cereal cakes
- Rice paper
- Seitan
- Spanish cereals
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 19642 products of the Cereals and their products category for which nutrition facts are known (out of 19994 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy |
1,510 kj (361 kcal) |
233 kj (56 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
983 kj (237 kcal) |
1,530 kj (367 kcal) |
1,830 kj (436 kcal) |
12,400 kj (2960 kcal) |
Energy from fat |
159 kj (38 kcal) |
177 kj (42 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
8 kj (2 kcal) |
75 kj (18 kcal) |
598 kj (143 kcal) |
1,830 kj (437 kcal) |
Fat | 5.24 g | 5.37 g | 0 g | 0 g | 3.33 g | 17.2 g | 100 g |
Saturated fat | 1.11 g | 1.95 g | 0 g | 0 g | 0 g | 5.68 g | 57.1 g |
Monounsaturated fat | 1.41 g | 1.9 g | 0 g | 0 g | 0.39 g | 5.57 g | 51.3 g |
Polyunsaturated fat | 1.15 g | 1.08 g | 0 g | 0 g | 0.89 g | 3.33 g | 57.1 g |
Omega 3 fat | 8,020 mg | 9,620 mg | 0 mg | 0 mg | 10,000 mg | 25,000 mg | 25,000 mg |
Arachidonic acid | 1.35 g | 2.66 g | 0 g | 0 g | 0.028 g | 41 g | 41 g |
Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15.2 g |
Cholesterol | 2.24 mg | 7.95 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 19 mg | 8,820 mg |
Salt | 0.527 g | 0.578 g | 0 g | 0 g | 0.29 g | 1.58 g | 1,220 g |
Carbohydrates | 67.7 g | 15.2 g | 0 g | 33.3 g | 73.2 g | 84.1 g | 651 g |
Fiber | 4.87 g | 3.15 g | 0 g | 0.2 g | 3.6 g | 10.7 g | 90 g |
Soluble fiber | 2.97 g | 1.31 g | 0 g | 1 g | 3 g | 5 g | 32.6 g |
Insoluble fiber | 6.51 g | 2.95 g | 0 g | 2 g | 6 g | 12 g | 56.7 g |
Sugars | 10.7 g | 11.6 g | 0 g | 0 g | 3.57 g | 33.3 g | 178 g |
Added sugars | 10.1 g | 10.9 g | 0 g | 0 g | 6 g | 30 g | 66.7 g |
Polyols (sugar alcohols) | 2.57 g | 2.96 g | 0 g | 0 g | 2 g | 10 g | 150 g |
Proteins | 9.2 g | 3.23 g | 0 g | 3.7 g | 9.09 g | 14.3 g | 76.7 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 4 % vol |
Vitamin A | 107 µg | 216 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 625 µg | 833,000,000 µg |
Vitamin D (D3) | 2.67 µg | 2.55 µg | 0 µg | 0 µg | 3.13 µg | 7.58 µg | 4,230,000 µg |
Vitamin E | 7.23 mg | 8.42 mg | 0 mg | 0.114 mg | 4.11 mg | 22.6 mg | 800 mg |
Vitamin K | 10.5 µg | 18.5 µg | 0 µg | 0 µg | 2.33 µg | 75 µg | 314 µg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 2.79 mg | 6.98 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 20 mg | 545 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.933 mg | 0.462 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 2 mg | 113,000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.781 mg | 0.508 mg | 0 mg | 0.244 mg | 0.536 mg | 1.57 mg | 2,740 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 8.75 mg | 4.51 mg | 0 mg | 3.57 mg | 7.14 mg | 17.2 mg | 6,790 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.25 mg | 0.503 mg | 0 mg | 0.476 mg | 1.28 mg | 1.92 mg | 87,000 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 130 µg | 100 µg | 0 µg | 30 µg | 83.3 µg | 347 µg | 571,000 µg |
Folates (total folates) | 251 µg | 145 µg | 0 µg | 66.7 µg | 214 µg | 645 µg | 3,580 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 4.25 µg | 1.53 µg | 0 µg | 1.15 µg | 4.8 µg | 6.56 µg | 65,800,000 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 2.38 mg | 1.93 mg | 0 mg | 0.889 mg | 2.14 mg | 3.66 mg | 300,000 mg |
Calcium | 53.8 mg | 84.1 mg | 0 mg | 0 mg | 22.2 mg | 271 mg | 108,000 mg |
Iron | 4.85 mg | 5.38 mg | 0 mg | 0.72 mg | 3.21 mg | 15.7 mg | 14,200 mg |
Potassium | 234 mg | 125 mg | 0 mg | 65 mg | 212 mg | 458 mg | 490,000 mg |
Phosphorus | 238 mg | 102 mg | 0 mg | 69 mg | 250 mg | 400 mg | 2,000 mg |
Magnesium | 83.6 mg | 36.8 mg | 0 mg | 27 mg | 80 mg | 143 mg | 33,300 mg |
Zinc | 6.7 mg | 4 mg | 0 mg | 1.9 mg | 5.36 mg | 13.4 mg | 51.7 mg |
Copper | 0.307 mg | 0.156 mg | -6,900 mg | 0.129 mg | 0.308 mg | 0.667 mg | 3.09 mg |
Manganese | 2.12 mg | 1.05 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 3.49 mg | 14.3 mg |
Selenium | 16.2 µg | 14.5 µg | 0 µg | 0 µg | 12 µg | 49.1 µg | 41,600 µg |
Country: United States - View matching products from the entire world
19,993 products